Tarieven
Logopedie Tarieven zoals aanbevolen door de Vlaamse Vereniging voor Logopedisten | Tarief | remgeld1 gewoon verzekerd | Tarief | remgeld1 verh. tgkm | |
Intakegesprek | € 40.54 | € 14.88 | € 33.16 | € 3 | |
Logopedisch onderzoek (per 30 min) | € 40.54 | € 14.88 | € 33.16 | € 3 | |
Logopedie in de praktijk (per 30 min) | € 33.4 | € 10.57 | € 28.33 | € 2 | |
Logopedie op school (per 30 min) excl. verplaatsingsvergoeding à € 0.3907 / km | € 33.4 | € 12.04 | € 27.36 | € 2 | |
Ouderbegeleiding (per 60 min) | € 67.07 | € 21.18 | € 56.89 | € 4.5 | |
Online oudertraining ImPACT | € 460 | € 460 | |
Ergotherapie | Tarief | ||
Intakegesprek (per 30 min) | € 20.5 | ||
Ergotherapie (per 30 min) | € 20.5 | ||
Eerstelijnspsychologie | Tarief | remgeld gewoon verzekerd | Tarief | remgeld verh. tgkm | |
Intakegesprek (60 min) | n.v.t.2 | gratis | n.v.t.2 | gratis | |
Eerstelijnspsychologie (45 min) | n.v.t.2 | € 11 | n.v.t.2 | € 4 |
1 Indien RIZIV-wetgeving van toepassing. Lees er meer over in het onderstaande artikel.
2 je betaalt enkel je eigen aandeel aan de eerstelijnspsycholoog